鉄スクラップの炉前価格推移
Iron and steel scrap delivered price
単位: 円/M.T
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度平均
1990 21,400 20,600 19,100 18,000 17,600 19,200 18,800 17,500 17,500 18,100 18,600 19,200 18,800
1991 19,200 19,100 18,600 16,800 15,800 14,900 13,900 12,500 11,800 11,700 11,600 11,630 14,794
1992 11,600 11,600 11,300 10,900 10,800 11,100 11,300 11,600 13,200 15,300 15,800 13,200 12,308
1993 12,200 14,500 15,700 15,200 15,500 14,100 13,800 13,800 14,600 14,700 13,900 13,500 14,292
1994 13,200 12,800 12,700 12,700 12,800 14,500 15,100 15,100 15,100 15,200 16,200 16,500 14,325
1995 15,080 13,630 12,640 12,000 11,600 11,700 11,700 11,800 12,400 13,700 13,500 12,900 12,721
1996 12,450 12,150 12,100 12,000 11,800 11,400 11,400 11,600 12,500 12,700 13,100 14,300 12,292
1997 13,900 14,000 14,500 14,600 14,900 14,600 14,400 14,100 13,900 13,700 12,400 11,000 13,833
1998 10,400 10,400 10,600 10,700 10,600 9,800 9,300 8,400 7,800 7,800 7,400 7,000 9,183
1999 6,680 6,920 8,140 9,320 10,040 8,550 8,310 8,900 9,390 9,610 8,850 9,375 8,674
2000 9,771 9,842 9,226 8,923 8,902 8,785 8,954 8,838 8,865 8,351 7,787 7,435 8,807
2001 7,028 6,715 6,490 6,400 6,569 6,555 6,891 7,661 7,818 8,009 8,863 9,665 7,389
2002 9,825 10,127 10,681 10,753 10,767 10,622 11,208 12,308 12,862 13,385 15,356 16,397 12,024
2003 14,848 13,649 13,236 13,625 14,568 15,281 15,808 16,144 17,943 19,260 21,891 25,432 16,807
2004 20,983 18,548 17,016 20,092 25,239 21,749 25,501 23,885 21,793 20,259 19,159 21,865 21,341
2005 23,315 20,325 18,078 17,077 19,178 21,030 22,041 22,047 21,794 20,969 21,119 22,152 20,760
2006 22,251 23,377 24,499 24,683 24,175 25,388 26,243 26,408 28,787 29,764 30,481 33,507 26,630
2007 35,218 33,997 32,777 34,405 35,208 36,313 37,128 35,330 36,547 40,377 42,619 48,569 37,374
2008 55,827 59,961 63,542 67,547 54,902 41,549 24,206 11,036 15,638 16,977 19,066 16,301 37,213
2009 18,535 20,617 22,080 24,632 27,777 27,306 22,502 23,418 23,342 25,815 28,214 33,282 24,793
2010 36,681 35,720 28,853 27,614 27,749 29,992 27,426 27,779 31,920 34,698 36,542 36,217 31,766
2011 35,545 33,867 33,331 33,581 32,524 32,689 28,822 24,151 28,198 28,329 28,411 30,347 30,816
2012 31,737 29,936 25,564 25,132 25,919 24,734 21,827 22,903 24,660 28,669 31,045 33,085 27,101
2013 32,473 31,174 30,562 29,761 30,621 32,666 33,021 35,517 37,093 35,377 33,425 29,435 32,594
2014 30,408 30,659 30,975 31,346 31,092 31,717 29,562 27,402 26,689 24,739 23,620 22,824 28,419
2015 23,023 23,285 24,029 22,621 21,303 16,510 14,150 13,402 14,291 14,324 14,419 15,422 18,065
2016 20,296 21,817 17,739 17,098 17,378 18,303 18,229 21,481 24,188 25,500 24,816 27,795 21,220
2017 27,250 22,868 23,475 25,033 27,882 30,122 29,776 31,789 33,914 35,236 34,526 35,025 29,742
2018 32,656 32,754 33,384 32,932 33,531 34,096 34,764 31,703 28,580 28,180 28,673 31,478 31,894
2019 31,014 28,736 27,269 24,437 24,428 22,642 20,987 21,123 22,655 23,029 19,573 18,469 23,697
2020 17,946 17,774 21,734 20,573 21,642 23,997 24,619 26,969 34,083 38,403 34,885 38,453 26,757
2021 39,026 44,730 46,580 46,985 45,830 44,787 50,673 53,406 51,730 49,779 52,397 58,111 48,670
2022 61,828 58,298 52,696 45,581 39,305 47,096 46,994 45,571 44,721 46,842 49,651 51,061 49,137
2023 47,975 43,818 45,012 45,875                 45,670
1) 当協会モニター価格(三地区(関東・中部・関西)のH2メーカー中値平均)による。
2) 2012年4月第1週分より関西地区モニター事業所の異動・充実があり、同地区及び3地区平均価格は3月までとは連続しない。
戻る